TOMCAT60S/60X
TOMCAT60S/60Xスペック
全長 | 1790mm |
全幅 | 660mm |
全高 | 1065mm |
車軸距離 | 1190mm |
最低地上高 | 140mm |
シート高 | 750mm |
乗車定員 | 1名 |
車両重量 | 【60S】77.4kg 【60X】81.4kg |
定地走行距離※ | 【60S】35km 【60X】45km |
登坂能力 | 10度 |
原動機種類 | レアアース・ブラシレスモーター |
定格出力 | 600W |
定格トルク | 19NM |
バッテリー種別 | 鉛電池 |
バッテリー電圧 | 【60S】48V(12Vx4個) 【60X】48V(12Vx4個) |
バッテリー容量 | 【60S】12Ah 【60X】20Ah |
バッテリー型式 | 密閉式MFバッテリー |
変速方式 | 電気式(3SPEED) |
低電圧保護値 | 【60S・60X】42.5V |
過電流保護値 | 28A |
ブレーキ | 前:ドラムブレーキ 後:ドラムブレーキ |
タイヤサイズ | 前:3.00-10 チューブレス 後:3.00-10 チューブレス |
タイヤ空気圧 | 前:240KPA (2.40kgf / cm) 後:275KPA (2.75kgf / cm) |
電球
名称 | 定格 | 電球色 |
---|---|---|
ヘッドライト | 12V25W/25W | クリア |
ブレーキ / テールランプ | 12V18W/5W | クリア |
ポジションランプ | 12V/5W(装着車) | クリア |
ウィンカーランプ(前・後) | 12V/(前5W / 後10W) | オレンジ |
メーターランプ | 12V/3W | クリア |
ヒューズ
名称 | 定格 |
---|---|
メインヒューズ | 10A |
※1)定地走行距離とは定められた試験条件のもとでの値です。
実際の走行距離は気象、路面、車両、整備などの諸条件によって異なります。
【仕様および外観は、製品の品質改良のため予告なく変更する場合があります。】
※2)価格は消費税5%を含む税込価格表示となります。
販売価格は消費税改定に伴い再計算させていただきます。