TOMCAT100L
標準装備
オプション
カラーバリエーション
※モニターによりカラーや現物の感じは多少異なることがあります。実車でのご確認をお願いいたします。
パール ホワイト |
フレッシュ オレンジ |
グリーン メタリック |
ブラック メタリック |
---|---|---|---|
TOMCAT100Lスペック
全長 | 1700mm |
全幅 | 630mm |
全高 | 1080mm |
車軸距離 | 1190mm |
最低地上高 | 140mm |
シート高 | 750mm |
乗車定員 | *2名 |
車両重量 | 108kg |
定地走行距離※ | *60km |
登坂能力 | 12度 |
原動機種類 | ブラシレスインホイールモーター |
定格出力 | 1000W |
定格トルク | 19NM |
バッテリー種別 | 鉛電池【ディープサイクル】 |
バッテリー電圧 | 80V(16Vx5個) |
バッテリー容量 | 20Ah |
バッテリー型式 | 密閉式MFバッテリー |
低電圧保護値 | 70V |
過電流保護値 | 30A |
ブレーキ | 前:ドラムブレーキ 後:ドラムブレーキ |
タイヤサイズ | 前:3.00-10 チューブレス 後:100/60-12 チューブレス |
タイヤ空気圧 | 前:200kPa (2.00kgf/cm2) 後:220kPa (2.20kgf/cm2) |
電球
名称 | 定格 | 電球色 |
---|---|---|
ヘッドライト | 12V35W/35W | クリア |
ブレーキ / テールランプ | 12V21W/5W | クリア |
ウィンカーランプ(前・後) | 12V/(10W・10W) | オレンジ |
メーターランプ | LED(@) | クリア |
@LEDランプ切れの場合はメーター交換対応となります。
ヒューズ
名称 | 定格 |
---|---|
メインヒューズ | 10A |
※定地走行距離とは定められた試験条件のもとでの最大値です。
実際の走行距離は気象、路面、車両、整備などの諸条件によって異なります。
※航続距離は経年変化により徐々に短くなります。
(バッテリー交換推奨目安:新車時の航続距離が約70%前後になる時期を交換推奨としております)
*TOMCAT100Lは乗車定員2名ですが、定地走行距離値は1名乗車のものです。
【仕様は生産ロットにより若干変更となる場合があります。】