TOMCAT100
TOMCAT100スペック
全長 | 1770mm |
全幅 | 660mm |
全高 | 1030mm |
車軸距離 | 1200mm |
最低地上高 | 140mm |
シート高 | 730mm |
乗車定員 | 1名(数値は1名乗車条件による) |
車両重量 | 91.2kg |
定地走行距離※ | 43km |
登坂能力 | 10度 |
原動機種類 | レアアース・ブラシレスモーター |
定格出力 | 1000W |
定格トルク | 19NM |
バッテリー種別 | 鉛電池【ディープサイクル】 |
バッテリー電圧 | 60V(12Vx5個) |
バッテリー容量 | 20Ah |
バッテリー型式 | 密閉式MFバッテリー |
変速方式 | 電気式(3SPEED) |
低電圧保護値 | 【60S・60X】42.5V |
過電流保護値 | 28A |
ブレーキ | 前:ドラムブレーキ 後:ドラムブレーキ |
タイヤサイズ | 前:3.00-10 チューブレス 後:3.00-10 チューブレス |
タイヤ空気圧 | 前:240KPA (2.40kgf / cm) 後:275KPA (2.75kgf / cm) |
電球
名称 | 定格 | 電球色 |
---|---|---|
ヘッドライト | 12V25W/25W | クリア |
ブレーキ / テールランプ | 12V21W/5W | クリア |
ナンバープレートランプ | 12V/5W(装着車) | クリア |
ポジションランプ | 12V/5W(装着車) | クリア |
ウィンカーランプ(前・後) | 12V/(10W) | オレンジ |
メーターランプ | 12V/3W | クリア |
ヒューズ
名称 | 定格 |
---|---|
メインヒューズ | 10A |
※1)定地走行距離とは定められた試験条件のもとでの値です。
実際の走行距離は気象、路面、積載重量(運転者の体重を含む*数値は1名乗車時)、整備などの諸条件によって異なります。
【仕様および外観は、製品の品質改良のため予告なく変更する場合があります。】
※2)価格は消費税5%を含む税込価格表示となります。
販売価格は消費税改定に伴い再計算させていただきます。